


7040 - Master Cylinder Brake Bleeder Adapter - Ford, Lincoln, Mazda & GM
- 3 flat tab design
- Internal Male Insert O.D. = 34.75
- I.D. = 50.07mm
- O.D. = 57.5mm
-
Nitto fitting size: 1/2" / Threads: 1/8" BSP
- Applications: Ford Escape, Mustang, F150, F250 6.4L Power-Stroke models (Includes hybrid models), GM & Late Model Nissan
Ford Applications
| Make | Model | Years |
| Ford | Fiesta | 2011-2019 |
| Ford | Focus | 2000-2018 |
| Ford | Fusion | 2006-2020 |
| Ford | Taurus | 1999-2019 |
| Ford | Five Hundred | 2005-2007 |
| Ford | Crown Victoria | 1998-2011 |
| Ford | Mustang | 1996-2024 |
| Ford | GT | 2005-2006 |
| Ford | GT | 2017-2022 |
| Ford | Escort | 1997-2003 |
| Ford | Contour | 1995-2000 |
| Ford | Escape | 2001-2024 |
| Ford | Edge | 2007-2024 |
| Ford | Explorer | 1995-2024 |
| Ford | Expedition | 1997-2024 |
| Ford | Flex | 2009-2019 |
| Ford | Bronco Sport | 2021-2024 |
| Ford | Bronco | 2021-2024 |
| Ford | F-150 | 1997-2024 |
| Ford | F-250 | 1999-2024 |
| Ford | F-350 | 1999-2024 |
| Ford | Ranger | 1998-2012 |
| Ford | Ranger | 2019-2024 |
| Ford | Transit Connect | 2010-2023 |
| Ford | Transit | 2015-2024 |
| Ford | E-Series | 1997-2021 |
| Ford | Excursion | 2000-2005 |
| Ford | C-Max | 2013-2018 |
| Ford | Escape Hybrid | 2005-2012 |
| Ford | Escape Hybrid | 2020-2024 |
| Ford | Fusion Hybrid | 2010-2020 |
| Ford | Mustang Mach-E | 2021-2024 |
| Lincoln | LS | 2000-2006 |
| Lincoln | MKZ | 2007-2020 |
| Lincoln | MKX | 2007-2018 |
| Lincoln | MKT | 2010-2019 |
| Lincoln | Navigator | 1998-2024 |
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 |
| Lincoln | Aviator | 2020-2024 |
| Lincoln | Continental | 1998-2002 |
| Lincoln | Continental | 2017-2020 |
| Lincoln | Town Car | 1998-2011 |
| Lincoln | Corsair | 2020-2024 |
| Mercury | Milan | 2006-2011 |
| Mercury | Mariner | 2005-2011 |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2010 |
| Mercury | Sable | 1996-2009 |
| Mercury | Grand Marquis | 1998-2011 |
| Mazda | Tribute | 2001-2011 |
| Mazda | B-Series Pickup | 1998-2010 |
| Mazda | 6 | 2003-2008 |
| Mazda | MPV | 2000-2006 |
| Volvo | S40 | 2005-2012 |
| Volvo | V50 | 2005-2012 |
| Volvo | C30 | 2008-2013 |
| Volvo | C70 | 2006-2013 |
GM Applications
| Model | Trim | Engine |
| 2007 Chevrolet Equinox | LS, LT | 3.4L V6 - Gas |
| 2007 Pontiac Torrent | Base | 3.4L V6 - Gas |
| 2008 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ, Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2008 Pontiac Torrent | Base, GXP | 3.4L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2008 Saturn Vue | Green Line, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 Cadillac CTS | Base, V | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2009 Cadillac STS | Base, Platinum, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ, Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 Pontiac Torrent | Base, GXP | 3.4L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 Saturn Vue | Hybrid, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2010 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 Cadillac STS | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2010 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
| 2010 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2010 Saturn Vue | XE, XR | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2011 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 Cadillac STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2011 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Flex |
| 2011 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2012 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2012 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2013 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2013 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 GMC Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2014 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2014 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 Chevrolet Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 GMC Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2015 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2015 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 Chevrolet Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 Chevrolet Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
Ā
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- 3 flat tab design
- Internal Male Insert O.D. = 34.75
- I.D. = 50.07mm
- O.D. = 57.5mm
-
Nitto fitting size: 1/2" / Threads: 1/8" BSP
- Applications: Ford Escape, Mustang, F150, F250 6.4L Power-Stroke models (Includes hybrid models), GM & Late Model Nissan
Ford Applications
| Make | Model | Years |
| Ford | Fiesta | 2011-2019 |
| Ford | Focus | 2000-2018 |
| Ford | Fusion | 2006-2020 |
| Ford | Taurus | 1999-2019 |
| Ford | Five Hundred | 2005-2007 |
| Ford | Crown Victoria | 1998-2011 |
| Ford | Mustang | 1996-2024 |
| Ford | GT | 2005-2006 |
| Ford | GT | 2017-2022 |
| Ford | Escort | 1997-2003 |
| Ford | Contour | 1995-2000 |
| Ford | Escape | 2001-2024 |
| Ford | Edge | 2007-2024 |
| Ford | Explorer | 1995-2024 |
| Ford | Expedition | 1997-2024 |
| Ford | Flex | 2009-2019 |
| Ford | Bronco Sport | 2021-2024 |
| Ford | Bronco | 2021-2024 |
| Ford | F-150 | 1997-2024 |
| Ford | F-250 | 1999-2024 |
| Ford | F-350 | 1999-2024 |
| Ford | Ranger | 1998-2012 |
| Ford | Ranger | 2019-2024 |
| Ford | Transit Connect | 2010-2023 |
| Ford | Transit | 2015-2024 |
| Ford | E-Series | 1997-2021 |
| Ford | Excursion | 2000-2005 |
| Ford | C-Max | 2013-2018 |
| Ford | Escape Hybrid | 2005-2012 |
| Ford | Escape Hybrid | 2020-2024 |
| Ford | Fusion Hybrid | 2010-2020 |
| Ford | Mustang Mach-E | 2021-2024 |
| Lincoln | LS | 2000-2006 |
| Lincoln | MKZ | 2007-2020 |
| Lincoln | MKX | 2007-2018 |
| Lincoln | MKT | 2010-2019 |
| Lincoln | Navigator | 1998-2024 |
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 |
| Lincoln | Aviator | 2020-2024 |
| Lincoln | Continental | 1998-2002 |
| Lincoln | Continental | 2017-2020 |
| Lincoln | Town Car | 1998-2011 |
| Lincoln | Corsair | 2020-2024 |
| Mercury | Milan | 2006-2011 |
| Mercury | Mariner | 2005-2011 |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2010 |
| Mercury | Sable | 1996-2009 |
| Mercury | Grand Marquis | 1998-2011 |
| Mazda | Tribute | 2001-2011 |
| Mazda | B-Series Pickup | 1998-2010 |
| Mazda | 6 | 2003-2008 |
| Mazda | MPV | 2000-2006 |
| Volvo | S40 | 2005-2012 |
| Volvo | V50 | 2005-2012 |
| Volvo | C30 | 2008-2013 |
| Volvo | C70 | 2006-2013 |
GM Applications
| Model | Trim | Engine |
| 2007 Chevrolet Equinox | LS, LT | 3.4L V6 - Gas |
| 2007 Pontiac Torrent | Base | 3.4L V6 - Gas |
| 2008 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ, Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2008 Pontiac Torrent | Base, GXP | 3.4L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2008 Saturn Vue | Green Line, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 Cadillac CTS | Base, V | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2009 Cadillac STS | Base, Platinum, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ, Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 Pontiac Torrent | Base, GXP | 3.4L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 Saturn Vue | Hybrid, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2010 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 Cadillac STS | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2010 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
| 2010 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2010 Saturn Vue | XE, XR | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2011 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 Cadillac STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2011 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Flex |
| 2011 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2012 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2012 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2012 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2013 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2013 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2013 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 GMC Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2014 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2014 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 Chevrolet Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 GMC Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2015 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2015 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 Chevrolet Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 Chevrolet Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
Ā




















