🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now


7090 - Radiator Pressure Tester System Adapter - 52mm x 2.5 Buttress
- For pressurizing Cooling Systems
- All metal construction with 52mm x 2.5mm Buttress Threads
- Use with CTA #7050 Pressure Tester
- Compatible with other Pressure Tester brands
- See Application tab for details
Click here for complete application chart on the Radiator Pressure Tester Adapter Range
Application Details
| Make | Model | Year |
| Buick | Encore | 2014 |
| Buick | Lacrosse | 2011-2014 |
| Buick | Roadmaster | 1994-1996 |
| Buick | Skylark | 1992-199 |
| Cadillac | ATS | 2014-2015 |
| Cadillac | Catera | 1997-2001 |
| Cadillac | CTS | 2003-2015 |
| Cadillac | CTS4 | 2016 |
| Cadillac | ELR Coupe | 2014 |
| Cadillac | Escalade | 1999-2015 |
| Cadillac | Fleetwood | 1994-1996 |
| Cadillac | Seville | 1998-2004 |
| Cadillac | SRX | 2014-2015 |
| Cadillac | XTS Sedan | 2014-2015 |
| Chevrolet | Aveo | 2008-2011 |
| Chevrolet | Beretta | 1992-1996 |
| Chevrolet | Camaro | 1999-2015 |
| Chevrolet | Camaro V8 | 2010-2015 |
| Chevrolet | Caprice | 1994-1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995-2005 |
| Chevrolet | Cobalt | 2005-2010 |
| Chevrolet | Corsica | 1992-1996 |
| Chevrolet | Corvette | 1999-2015 |
| Chevrolet | Cruze | 2011-2015 |
| Chevrolet | Express | 2010-2015 |
| Chevrolet | Impalla SS | 1994-1996 |
| Chevrolet | Malibu | 1997-2015 |
| Chevrolet | Metro | 1999-2001 |
| Chevrolet | Prizm | 1999-2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500/2500 | 1999-2015 |
| Chevrolet | Suburban | 2000-2015 |
| Chevrolet | Tahoe | 1999-2015 |
| Chevrolet | Tracker | 1999-2004 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2001-2009 |
| Chevrolet | Trax | 2015 |
| Chevrolet | Van | 2007-2011 |
| Dodge | Ram: Cummins Turbo Diesel | 2013-2014 |
| Ford | Edge | 2015 |
| Ford | Edge 3.5L | 2013 |
| Ford | Escape | 2011 |
| Ford | E-Series Van | 1999-2003 |
| Ford | Excursion | 2002-2004 |
| Ford | Expedition | 2003-2007 |
| Ford | Explorer | 2002-2004, 2016 |
| Ford | F Series | 1995-2005 |
| Ford | F150 | 2004-2006 |
| Ford | F250 Turbo Diesel | 2002-2016 |
| Ford | F350 6.7L | 2002-2016 |
| Ford | F450 6.7L | 2002-2016 |
| Ford | F550 6.7L | 2002-2016 |
| Ford | Five Hundred | 2005 |
| Ford | Freestyle | 2005 |
| Ford | Freightliner - Diesel Truck | 2004 |
| Ford | Fusion | 2010-2011 |
| Ford | Mustang | 2011, 2014 |
| Ford | Sterling | 2005 |
| Ford | Taurus | 1996-2006 |
| Ford | Thunderbird | 2003 |
| Ford | Thunderbird V8 | 1993-1997 |
| Ford | Windstar | 2002-2003 |
| Freightliner | Diesel Truck | 2004 |
| GMC | Envoy | 2002 |
| GMC | Sierra | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2015 |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2003 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 | 2014 |
| GMC | Sierra 3500 HD Denali | 2014 |
| GMC | Terrain | 2014 |
| GMC | Yukon | 1999-2015 |
| Hummer | H2 | 2003-2009 |
| International | 466 Engine w/ male threads | 1994-2002 |
| Jaguar | Type X152 | 2016 |
| Jaguar | Type | 2000-2008 |
| Jaguar | X Type | 2003-2008 |
| Jaguar | XF | 2009-2015 |
| Jaguar | XJ | 2003-2015 |
| Jaguar | XJ8 | 2003-2013 |
| Jaguar | XK | 2003-2015 |
| Jaguar | XK8 | 2003-2013 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2016 |
| Land Rover | Freelander | 2005 |
| Land Rover | LR3 | 2005-2014 |
| Land Rover | LR4 | 2009-2016 |
| Land Rover | Range Rover | 2016 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006-2016 |
| Lincoln | Mark VIII | 1993-1998 |
| Lincoln | Navigator | 1998-2016 |
| Lincoln | Towncar | 1993-1999 |
| Mercedes | ML 320 | 1998-2005 |
| Mercedes | ML 430 | 1998-2005 |
| Mercury | Crown Victoria | 1993-2003 |
| Mercury | Grand Marquis | 1993-2003 |
| Mercury | Sable | 1996-2003 |
| Nissan | Armada | 2005-2011 |
| Nissan | Titan | 2004-2009 |
| Oldsmobile | Achieva | 1992-1998 |
| Oldsmobile | Alero | 1999 |
| Oldsmobile | Aurora | 1995-1999 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997-1998 |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999-2000 |
| Pontiac | Firebird | 1999-2002 |
| Pontiac | G6 | 2005-2008 |
| Pontiac | Grand Am | 1992-1999 |
| Pontiac | Grand Prix | 2006 |
| Pontiac | Sunfire | 1995-1999 |
| Saab | 9-3 | 2003-2004 |
| Saturn | Model Years [except L Series] | 1990-1999 |
| Saturn | Ion | 2005 |
| Saturn | Vue | 2003 |
| Sterling | All Vehicles | 1987-1991 |
| Sterling | Trucks | 2005 |
$97.95
7090 - Radiator Pressure Tester System Adapter - 52mm x 2.5 Buttress—
$97.95
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- For pressurizing Cooling Systems
- All metal construction with 52mm x 2.5mm Buttress Threads
- Use with CTA #7050 Pressure Tester
- Compatible with other Pressure Tester brands
- See Application tab for details
Click here for complete application chart on the Radiator Pressure Tester Adapter Range
Application Details
| Make | Model | Year |
| Buick | Encore | 2014 |
| Buick | Lacrosse | 2011-2014 |
| Buick | Roadmaster | 1994-1996 |
| Buick | Skylark | 1992-199 |
| Cadillac | ATS | 2014-2015 |
| Cadillac | Catera | 1997-2001 |
| Cadillac | CTS | 2003-2015 |
| Cadillac | CTS4 | 2016 |
| Cadillac | ELR Coupe | 2014 |
| Cadillac | Escalade | 1999-2015 |
| Cadillac | Fleetwood | 1994-1996 |
| Cadillac | Seville | 1998-2004 |
| Cadillac | SRX | 2014-2015 |
| Cadillac | XTS Sedan | 2014-2015 |
| Chevrolet | Aveo | 2008-2011 |
| Chevrolet | Beretta | 1992-1996 |
| Chevrolet | Camaro | 1999-2015 |
| Chevrolet | Camaro V8 | 2010-2015 |
| Chevrolet | Caprice | 1994-1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995-2005 |
| Chevrolet | Cobalt | 2005-2010 |
| Chevrolet | Corsica | 1992-1996 |
| Chevrolet | Corvette | 1999-2015 |
| Chevrolet | Cruze | 2011-2015 |
| Chevrolet | Express | 2010-2015 |
| Chevrolet | Impalla SS | 1994-1996 |
| Chevrolet | Malibu | 1997-2015 |
| Chevrolet | Metro | 1999-2001 |
| Chevrolet | Prizm | 1999-2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500/2500 | 1999-2015 |
| Chevrolet | Suburban | 2000-2015 |
| Chevrolet | Tahoe | 1999-2015 |
| Chevrolet | Tracker | 1999-2004 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2001-2009 |
| Chevrolet | Trax | 2015 |
| Chevrolet | Van | 2007-2011 |
| Dodge | Ram: Cummins Turbo Diesel | 2013-2014 |
| Ford | Edge | 2015 |
| Ford | Edge 3.5L | 2013 |
| Ford | Escape | 2011 |
| Ford | E-Series Van | 1999-2003 |
| Ford | Excursion | 2002-2004 |
| Ford | Expedition | 2003-2007 |
| Ford | Explorer | 2002-2004, 2016 |
| Ford | F Series | 1995-2005 |
| Ford | F150 | 2004-2006 |
| Ford | F250 Turbo Diesel | 2002-2016 |
| Ford | F350 6.7L | 2002-2016 |
| Ford | F450 6.7L | 2002-2016 |
| Ford | F550 6.7L | 2002-2016 |
| Ford | Five Hundred | 2005 |
| Ford | Freestyle | 2005 |
| Ford | Freightliner - Diesel Truck | 2004 |
| Ford | Fusion | 2010-2011 |
| Ford | Mustang | 2011, 2014 |
| Ford | Sterling | 2005 |
| Ford | Taurus | 1996-2006 |
| Ford | Thunderbird | 2003 |
| Ford | Thunderbird V8 | 1993-1997 |
| Ford | Windstar | 2002-2003 |
| Freightliner | Diesel Truck | 2004 |
| GMC | Envoy | 2002 |
| GMC | Sierra | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2015 |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2003 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 | 2014 |
| GMC | Sierra 3500 HD Denali | 2014 |
| GMC | Terrain | 2014 |
| GMC | Yukon | 1999-2015 |
| Hummer | H2 | 2003-2009 |
| International | 466 Engine w/ male threads | 1994-2002 |
| Jaguar | Type X152 | 2016 |
| Jaguar | Type | 2000-2008 |
| Jaguar | X Type | 2003-2008 |
| Jaguar | XF | 2009-2015 |
| Jaguar | XJ | 2003-2015 |
| Jaguar | XJ8 | 2003-2013 |
| Jaguar | XK | 2003-2015 |
| Jaguar | XK8 | 2003-2013 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2016 |
| Land Rover | Freelander | 2005 |
| Land Rover | LR3 | 2005-2014 |
| Land Rover | LR4 | 2009-2016 |
| Land Rover | Range Rover | 2016 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006-2016 |
| Lincoln | Mark VIII | 1993-1998 |
| Lincoln | Navigator | 1998-2016 |
| Lincoln | Towncar | 1993-1999 |
| Mercedes | ML 320 | 1998-2005 |
| Mercedes | ML 430 | 1998-2005 |
| Mercury | Crown Victoria | 1993-2003 |
| Mercury | Grand Marquis | 1993-2003 |
| Mercury | Sable | 1996-2003 |
| Nissan | Armada | 2005-2011 |
| Nissan | Titan | 2004-2009 |
| Oldsmobile | Achieva | 1992-1998 |
| Oldsmobile | Alero | 1999 |
| Oldsmobile | Aurora | 1995-1999 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997-1998 |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999-2000 |
| Pontiac | Firebird | 1999-2002 |
| Pontiac | G6 | 2005-2008 |
| Pontiac | Grand Am | 1992-1999 |
| Pontiac | Grand Prix | 2006 |
| Pontiac | Sunfire | 1995-1999 |
| Saab | 9-3 | 2003-2004 |
| Saturn | Model Years [except L Series] | 1990-1999 |
| Saturn | Ion | 2005 |
| Saturn | Vue | 2003 |
| Sterling | All Vehicles | 1987-1991 |
| Sterling | Trucks | 2005 |












