

7109 - Radiator Pressure Tester Cap Adapter - 52mm x 2.5mm - Domestic
- To Test Pressure Relief Valve in Cooling System Cap
- All metal construction with 52mm x 2.5mm Buttress Threads
- Use with CTA #7050 Pressure Tester
- Compatible with other Pressure Tester brands
- See Application tab for details
Click here for complete application chartĀ on the Radiator Pressure Tester Adapter Range
Applications
|
MAKE |
MODEL |
YEAR |
| Buick | Roadmaster | 1994-1996 |
| Buick | Skylark | 1992-1998 |
| Cadillac | Catera | 1997-2001 |
| Cadillac | CTS | 2003 |
| Cadillac | Escalade | 1999 |
| Cadillac | Fleetwood | 1994-1996 |
| Cadillac | Seville | 1998-2003 |
| Chevrolet | Beretta | 1992-1996 |
| Chevrolet | Camaro | 1999 |
| Chevrolet | Caprice | 1994-1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995-1999 |
| Chevrolet | Cobalt | 2005 |
| Chevrolet | Corvette | 1999 |
| Chevrolet | Impala SS | 1994-1996 |
| Chevrolet | Malibu | 1997-1999 |
| Chevrolet | Metro | 1999 |
| Chevrolet | Prizm | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2016 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2016 |
| Chevrolet | Suburban | 2000-2003 |
| Chevrolet | Tahoe | 1999-2005 |
| Chevrolet | Tracker | 1999 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2001-2002 |
| Ford | E Series Van | 1999-2003 |
| Ford | Excursion | 2000-2003 |
| Ford | Expedition | 2003-2006 |
| Ford | Explorer | 2002-2004 |
| Ford | F Series | 1995-2005 |
| Ford | Five Hundred | 2005 |
| Ford | Freestyle | 2005 |
| Ford | Sterling | 2005 |
| Ford | Taurus | 1996-2006 |
| Ford | Thunderbird | 2003 |
| Ford | Thunderbird V8 | 1993-1997 |
| Ford | Windstar | 2002-2003 |
| Freightliner | Diesel Truck | 2004 |
| GMC | Envoy | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2003 |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2003 |
| GMC | Yukon | 1999 |
| International | 466 Engine | 1994-2002 |
| Jaguar | S Type | 2000-2003 |
| Lincoln | Mark VIII | 1993-1998 |
| Lincoln | Navigator | 1998 |
| Lincoln | Towncar | 1993-1999 |
| Mercedes Benz | ML 320 | 1998-2005 |
| Mercedes Benz | ML 430 | 1998-2005 |
| Mercury | Crown Victoria | 1993-2003 |
| Mercury | Grand Marquis | 1993-2003 |
| Mercury | Sable | 1993-2003 |
| Nissan | Armada | 2005-2015 |
| Nissan | Titan | 2004-2015 |
| Oldsmobile | Achieva | 1992-1998 |
| Oldsmobile | Alero | 1999 |
| Oldsmobile | Aurora | 1995-1999 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997-1998 |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999-2000 |
| Pontiac | Grand Am | 1992-1999 |
| Pontiac | Sunfire | 1995-1999 |
| Saturn | All Models | 1987-1991 |
| Saturn | Ion | 2005 |
| Saturn | Vue | 2003 |
| Sterling | All Models |
1987-1991, 2005 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- To Test Pressure Relief Valve in Cooling System Cap
- All metal construction with 52mm x 2.5mm Buttress Threads
- Use with CTA #7050 Pressure Tester
- Compatible with other Pressure Tester brands
- See Application tab for details
Click here for complete application chartĀ on the Radiator Pressure Tester Adapter Range
Applications
|
MAKE |
MODEL |
YEAR |
| Buick | Roadmaster | 1994-1996 |
| Buick | Skylark | 1992-1998 |
| Cadillac | Catera | 1997-2001 |
| Cadillac | CTS | 2003 |
| Cadillac | Escalade | 1999 |
| Cadillac | Fleetwood | 1994-1996 |
| Cadillac | Seville | 1998-2003 |
| Chevrolet | Beretta | 1992-1996 |
| Chevrolet | Camaro | 1999 |
| Chevrolet | Caprice | 1994-1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995-1999 |
| Chevrolet | Cobalt | 2005 |
| Chevrolet | Corvette | 1999 |
| Chevrolet | Impala SS | 1994-1996 |
| Chevrolet | Malibu | 1997-1999 |
| Chevrolet | Metro | 1999 |
| Chevrolet | Prizm | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2016 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2016 |
| Chevrolet | Suburban | 2000-2003 |
| Chevrolet | Tahoe | 1999-2005 |
| Chevrolet | Tracker | 1999 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2001-2002 |
| Ford | E Series Van | 1999-2003 |
| Ford | Excursion | 2000-2003 |
| Ford | Expedition | 2003-2006 |
| Ford | Explorer | 2002-2004 |
| Ford | F Series | 1995-2005 |
| Ford | Five Hundred | 2005 |
| Ford | Freestyle | 2005 |
| Ford | Sterling | 2005 |
| Ford | Taurus | 1996-2006 |
| Ford | Thunderbird | 2003 |
| Ford | Thunderbird V8 | 1993-1997 |
| Ford | Windstar | 2002-2003 |
| Freightliner | Diesel Truck | 2004 |
| GMC | Envoy | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2003 |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2003 |
| GMC | Yukon | 1999 |
| International | 466 Engine | 1994-2002 |
| Jaguar | S Type | 2000-2003 |
| Lincoln | Mark VIII | 1993-1998 |
| Lincoln | Navigator | 1998 |
| Lincoln | Towncar | 1993-1999 |
| Mercedes Benz | ML 320 | 1998-2005 |
| Mercedes Benz | ML 430 | 1998-2005 |
| Mercury | Crown Victoria | 1993-2003 |
| Mercury | Grand Marquis | 1993-2003 |
| Mercury | Sable | 1993-2003 |
| Nissan | Armada | 2005-2015 |
| Nissan | Titan | 2004-2015 |
| Oldsmobile | Achieva | 1992-1998 |
| Oldsmobile | Alero | 1999 |
| Oldsmobile | Aurora | 1995-1999 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997-1998 |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999-2000 |
| Pontiac | Grand Am | 1992-1999 |
| Pontiac | Sunfire | 1995-1999 |
| Saturn | All Models | 1987-1991 |
| Saturn | Ion | 2005 |
| Saturn | Vue | 2003 |
| Sterling | All Models |
1987-1991, 2005 |





















